B League
Starting Date – Monday 12th October 2015
Ending Date – Sunday 15th November 2015
B One
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | KEVIN | MARLOW | |||||||
| B | FIZZ | ELMES | |||||||
| C | ANDY | SMITH | |||||||
| D | LESLEY-ANN | VAUGHAN | |||||||
| E | NIGEL | KINNINGS | |||||||
| F | CHRIS | THOMPSON |
B Two
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |
B Three
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |
B Four
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |