B League
Starting Date – Monday 4th January 2016
Ending Date – Sunday 14th February 2016
B One
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | KEVIN | MARLOW | |||||||
| B | MAX | GOULDING | |||||||
| C | NIKKI | SCARR | |||||||
| D | ELLIS | MALONEY | |||||||
| E | NIGEL | KINNINGS | |||||||
| F |
B Two
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |
B Three
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |
B Four
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |