B League
Starting Date – Monday 24/08/2015
Ending Date – Sunday 4th October 2015
B One
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | KEVIN | MARLOW | |||||||
| B | BEN | STOEHR | |||||||
| C | JOHN | SIDEROV | |||||||
| D | LESLEY-ANN | VAUGHAN | |||||||
| E | NIGEL | KINNINGS | |||||||
| F | WAYNE | HAMILTON |
B Two
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |
B Three
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |
B Four
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |