B League
Starting Date – Monday 16th November 2015
Ending Date – Sunday 3rd January 2016
B One
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | KEVIN | MARLOW | 1 | 2 | |||||
| B | MAX | GOULDING | 0 | 1 | |||||
| C | MIKE | RAPER | 2 | 3 | |||||
| D | ELLIS | MALONEY | 0 | 1 | |||||
| E | NIGEL | KINNINGS | |||||||
| F | ANDY | SMITH | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
B Two
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |
B Three
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |
B Four
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |