B League
Starting Date – Monday 01/06/2015
Ending Date – Sunday 12/07/2015
B One
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | KEVIN | MARLOW | – | – | – | – | – | – | |
| B | AMANDA | FULLER | – | – | – | – | 3 | 6 | |
| C | STEVE | GILLAM | – | – | – | – | 3 | 6 | |
| D | NIGEL | KINNINGS | – | – | – | – | – | – | |
| E | LESLEY-ANN | VAUGHAN | – | – | – | – | – | – | |
| F | CHRIS | THOMPSON | – | 0 | 0 | – | – | 3 |
B Two
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |
B Three
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |
B Four
| name | A | B | C | D | E | F | Totals | ||
| A | |||||||||
| B | |||||||||
| C | |||||||||
| D | |||||||||
| E | |||||||||
| F |